Petrol & Diesel Price in Punjab Today
Today's fuel rates across 22 cities in Punjab.
As of 21 June 2026 · indicative retail rates
Fuel price by city in Punjab
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Amritsar | ₹105.55 | ₹95.47 |
| Barnala | ₹105.00 | ₹94.93 |
| Bathinda | ₹104.80 | ₹94.74 |
| Faridkot | ₹105.24 | ₹95.17 |
| Fatehgarh Sahib | ₹105.42 | ₹95.34 |
| Fazilka | ₹105.36 | ₹95.28 |
| Ferozepur | ₹105.38 | ₹95.30 |
| Gurdaspur | ₹105.41 | ₹95.33 |
| Hoshiarpur | ₹105.02 | ₹94.97 |
| Jalandhar | ₹104.84 | ₹94.79 |
| Kapurthala | ₹104.99 | ₹94.93 |
| Ludhiana | ₹105.59 | ₹95.50 |
| Malerkotla | ₹105.00 | ₹94.94 |
| Mansa | ₹105.11 | ₹94.97 |
| Moga | ₹105.70 | ₹95.61 |
| Pathankot | ₹105.90 | ₹95.80 |
| Patiala | ₹105.04 | ₹94.97 |
| Rupnagar | ₹105.61 | ₹95.53 |
| S.A.S Nagar | ₹105.66 | ₹95.57 |
| Sangrur | ₹104.73 | ₹94.61 |
| Sri Muktsar Sahib | ₹105.04 | ₹94.97 |
| Tarn Taran | ₹105.48 | ₹95.40 |
Prices are indicative and may vary by fuel station, brand and city.