Diesel Price in Karnataka Today
Today's diesel price across 31 cities in Karnataka — from ₹98.41 to ₹100.07 per litre.
As of 21 June 2026 · indicative retail rates
Diesel price by city in Karnataka
| City | Diesel price (₹/litre) |
|---|---|
| Mysuru | ₹98.41 |
| Dakshina Kannada | ₹98.43 |
| Hassan | ₹98.43 |
| Kalaburagi | ₹98.61 |
| Udupi | ₹98.62 |
| Dharwad | ₹98.63 |
| Vijayapura | ₹98.64 |
| Mandya | ₹98.67 |
| Bengaluru Urban | ₹98.79 |
| Vijayanagar | ₹98.79 |
| Chamarajanagara | ₹98.92 |
| Chikkaballapura | ₹98.92 |
| Bengaluru Rural | ₹98.94 |
| Kolar | ₹99.00 |
| Gadag | ₹99.14 |
| Ramanagara | ₹99.14 |
| Bagalkote | ₹99.19 |
| Haveri | ₹99.30 |
| Belagavi | ₹99.34 |
| Chikkamagaluru | ₹99.36 |
| Yadgir | ₹99.37 |
| Bidar | ₹99.50 |
| Tumakuru | ₹99.53 |
| Kodagu | ₹99.66 |
| Uttara Kannada | ₹99.73 |
| Davangere | ₹99.87 |
| Chitradurga | ₹99.88 |
| Shivamogga | ₹99.92 |
| Ballari | ₹100.00 |
| Raichur | ₹100.00 |
| Koppal | ₹100.07 |
Prices are indicative and may vary by fuel station, brand and city.