Petrol Price in Karnataka Today
Today's petrol price across 31 cities in Karnataka — from ₹110.46 to ₹112.08 per litre.
As of 21 June 2026 · indicative retail rates
Petrol price by city in Karnataka
| City | Petrol price (₹/litre) |
|---|---|
| Mysuru | ₹110.46 |
| Dakshina Kannada | ₹110.50 |
| Hassan | ₹110.59 |
| Kalaburagi | ₹110.65 |
| Dharwad | ₹110.67 |
| Vijayapura | ₹110.69 |
| Mandya | ₹110.71 |
| Udupi | ₹110.72 |
| Bengaluru Urban | ₹110.93 |
| Vijayanagar | ₹110.93 |
| Chamarajanagara | ₹110.98 |
| Chikkaballapura | ₹111.02 |
| Bengaluru Rural | ₹111.04 |
| Kolar | ₹111.10 |
| Gadag | ₹111.22 |
| Ramanagara | ₹111.25 |
| Bagalkote | ₹111.28 |
| Haveri | ₹111.40 |
| Belagavi | ₹111.42 |
| Yadgir | ₹111.47 |
| Bidar | ₹111.61 |
| Tumakuru | ₹111.66 |
| Chikkamagaluru | ₹111.67 |
| Davangere | ₹111.78 |
| Chitradurga | ₹111.79 |
| Shivamogga | ₹111.87 |
| Kodagu | ₹111.93 |
| Uttara Kannada | ₹111.93 |
| Ballari | ₹112.00 |
| Raichur | ₹112.06 |
| Koppal | ₹112.08 |
Prices are indicative and may vary by fuel station, brand and city.